物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
トイレ2箇所
エアコン
省エネ給湯器
火災警報器/報知機
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
庭10坪以上
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
即入居可
●安茂里小学校・裾花中学校エリア
●駐車スペース3台分!
●オール電化・角地住宅♪
◇お問合せは下記お電話番号やホームページでも受付中!!
・フリーダイヤル 【 0120-055-779 】
・ホームページ 【 ハウスドゥ長野柳町 】 で検索
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県長野市大字安茂里 | ||
| アクセス | JR信越本線『安茂里』 徒歩19分 (約1520m) JR信越本線『長野』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 100.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公246.01㎡(74.41坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.30m 南西側(公道)幅 約3.8m 間口 約18.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 安茂里小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 裾花中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 安茂里小学校 徒歩4分 (約320m) 裾花中学校 徒歩16分 (約1280m) 裾花幼稚園 徒歩14分 (約1090m) デリシア安茂里店 徒歩16分 (約1250m) 安茂里保育園 徒歩17分 (約1340m) 西友伊勢宮店 徒歩19分 (約1490m) ローソン安茂里店 徒歩19分 (約1520m) マツモトキヨシ安茂里店 徒歩19分 (約1520m) ムサシプロ安茂里店 徒歩21分 (約1630m) |
||
| 備考 | ●タマホーム施工の築8年 ●LDK19帖+和室続き間で広々とした空間 ●敷地74坪!駐車3台以上可能!日当たり良好! 【周辺環境】 ・裾花幼稚園まで徒歩14分(約1090m) ・デリシア安茂里店まで徒歩16分(約1250m) ・安茂里保育園まで徒歩17分(約1340m) ・西友伊勢宮店まで徒歩19分(約1490m) ・ローソン安茂里店まで徒歩19分(約1520m) ・マツモトキヨシ安茂里店まで徒歩19分(約1520m) ・ムサシプロ安茂里店まで徒歩21分(約1630m) |
||
| 物件番号 | 4628170 | 取引態様 | 媒介 |



















~ 暮らしにスパイスを ~
お客様の暮らしに新たな価値(スパイス)を加えるため、ご見学希望、物件へのご質問、お金のお悩み…
お家に関する様々なご相談にお応えいたします♪
ご収入にご不安のある方、他の借入がある、転職したばかりなどのご相談から、購入金額以外の費用について
お得なローンの借り方や実用的なアドバイスなど、経験のあるスタッフがお客様の状況に合わせたご提案をいたします!