物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
即入居可
●通明小学校・篠ノ井東中学校エリア
●駐車スペース2台分!
●家計に嬉しい都市ガス仕様
●各居室収納スペース完備♪
●毎日のお買い物に便利なデリシア川中島店まで徒歩10分(約800m)
●コンビニ、スーパー、病院が徒歩10分圏内!
◇お問合せは下記お電話番号やホームページでも受付中!!
・フリーダイヤル 【 0120-055-779 】
・ホームページ 【 ハウスドゥ長野柳町 】 で検索
物件概要
| 価格 | 3,690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県長野市合戦場1丁目 2号棟 | ||
| アクセス | JR信越本線『篠ノ井』 徒歩23分 (約1840m) 『里島』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 107.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | R07SHC125196 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公160.37㎡(48.51坪) | 接道 | 南側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 通明小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 篠ノ井東中学校 徒歩16分 (約1270m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 通明小学校 徒歩26分 (約2030m) 長野市立篠ノ井東中学校 徒歩18分 (約1370m) セブンイレブン長野里島店 徒歩6分 (約440m) ファミリーマート長野合戦場店 徒歩8分 (約620m) デリシア川中島店 徒歩10分 (約800m) デリシア篠ノ井東店 徒歩11分 (約820m) JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | 【周辺環境】 ・セブンイレブン長野里島店まで徒歩6分(約440m) ・ファミリーマート長野合戦場店まで徒歩8分(約620m) ・デリシア川中島店まで徒歩10分(約800m) ・デリシア篠ノ井東店まで徒歩11分(約820m) ・JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院まで徒歩13分(約1030m) |
||
| 物件番号 | 4619432 | 取引態様 | 媒介 |












~ 暮らしにスパイスを ~
お客様の暮らしに新たな価値(スパイス)を加えるため、ご見学希望、物件へのご質問、お金のお悩み…
お家に関する様々なご相談にお応えいたします♪
ご収入にご不安のある方、他の借入がある、転職したばかりなどのご相談から、購入金額以外の費用について
お得なローンの借り方や実用的なアドバイスなど、経験のあるスタッフがお客様の状況に合わせたご提案をいたします!