販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) |
149.28m2 (45.15坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
商談中 |
延べ:110.96m2(33.56坪) |
150.98m2 (45.67坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
下水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン.S桜新町第6 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,490万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
しなの鉄道北しなの 北長野 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 149.28㎡ ~149.28㎡ | ||
| 建物面積 | 110.96㎡ ~110.96㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 朝陽小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 三陽中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268224 | ||
値下げ物件















