販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
222.71m2 (67.36坪) |
50%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
318.99m2 (96.49坪) |
50%/80% |
物件の設備
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン浅川押田第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,880万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長野電鉄長野線 桐原 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) |
||
| 土地面積 | 222.71㎡ ~318.99㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浅川小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 北部中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269257 | ||















